SITUASI SEMASA JANGKITAN PENYAKIT
CORONAVIRUS 2019 (COVID-19) DI MALAYSIA
16 JULAI 2021
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan status terkini kes COVID-19 di Malaysia sehingga 16 Julai 2021 (jam 12:00 tengah hari);
- Kes sembuh : 6,742 kes (772,542 kes kumulatif, 86.5%);
- Kes baharu : 12,541 kes (893,323 kes kumulatif);
- Kes import : 16 kes (12 warganegara, 4 bukan warganegara);
- Kes tempatan : 12,525 kes [9,951 warganegara (79.4%); 2,574 bukan warganegara (20.6%)];
- Kes aktif : 114,053 kes;
- Kes yang memerlukan rawatan di Unit Rawatan Rapi (ICU): 896 kes;
- Kes memerlukan bantuan pernafasan : 459 kes;
- Kes kematian : 115 kes (6,728 kes kumulatif, 0.75%; 104 warganegara, 11 bukan warganegara);
- Jumlah kluster : 3,205 kluster;
- Jumlah kluster baharu : 37 kluster;
- Jumlah kluster yang telah tamat : 2,312 kluster; dan
- Jumlah kluster aktif : 893 kluster.
Daripada 12,541 kes harian yang dilaporkan pada hari ini, sebanyak 6,504 kes (51.9 peratus) adalah daripada kategori 1 (tidak bergejala), 5,848 kes (46.6 peratus) kategori 2 (bergejala ringan), 86 kes (0.7 peratus) kategori 3 (radang paru-paru), 49 kes (0.4 peratus) kategori 4 (radang paru-paru dan memerlukan bantuan oksigen), dan 54 kes (0.4 peratus) kategori 5 (kritikal dan memerlukan bantuan pernafasan/ventilator).
Sebanyak 115 kes kematian pada hari ini yang melibatkan 53 kes di Selangor, 24 kes di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur,masing-masing tujuh (7) kes di Johor dan Melaka, lima (5) kes di Pulau Pinang, masing-masing empat (4) kes di Negeri Sembilan dan Kedah,masing-masing tiga (3) kes di Sabah dan Perak, masing-masing dua (2) kes di Kelantan dan Terengganu, serta satu (1) kes di Wilayah Persekutuan Labuan.
Perincian jumlah kes mengikut negeri, kes-kes kematian dan kluster-kluster baharu adalah seperti di Lampiran 1, 2, 3 dan 4 yang disertakan bersama kenyataan media ini.
KADAR KEBOLEHJANGKITAN COVID-19 ATAU R0 /RT (STATUS SEHINGGA 15 JULAI 2021)
Berdasarkan data terkini pada 15 Julai 2021, nilai RT Malaysia adalah sebanyak 1.20. Negeri yang mencatatkan nilai RT yang tertinggi adalah Wilayah Persekutuan Putrajaya (nilai RT 1.32). Manakala negeri-negeri lain yang mencatatkan RT melebihi 1.0 adalah Terengganu (nilai RT 1.27), Kedah (nilai RT 1.23), Selangor (nilai RT 1.20), Pulau Pinang (nilai RT 1.20), Negeri Sembilan (nilai RT 1.17), Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (nilai RT 1.15), Melaka (nilai RT 1.14), Pahang (nilai RT 1.12), Johor (nilai RT 1.10), Kelantan (nilai RT 1.10), Perak (nilai RT 1.10), dan Sabah (nilai RT 1.09).
Nilai RT mengikut negeri adalah seperti di Lampiran 5 dalam kenyataan media ini.
NASIHAT KESIHATAN BERKAITAN COVID-19
KKM ingin menasihati orang ramai termasuk individu-individu yang telah menerima vaksin COVID-19 agar terus mematuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan iaitu;
- (elakkan kawasan yang sesak, sempit dan sembang dengan jarak yang dekat).
- (Amalkan Wash, Wear dan Warn).
Patuhlah kepada S.O.P sebagai normal baharu. KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara, dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak WHO. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini mengenainya. Begitu juga, KKM akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya dilaksanakan secara berterusan.
Sekian, terima kasih.
TAN SRI DATO’ SERI DR. NOOR HISHAM ABDULLAH
KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA
16 Julai 2021 @ 6:30 petang.
BILANGAN KES COVID-19
MENGIKUT NEGERI DI MALAYSIA
(SEHINGGA 16 JULAI 2021, JAM 12:00 TENGAH HARI)
NEGERI | BILANGAN KES BAHARU *( ) | BILANGAN KES KUMULATIF |
SELANGOR | 5,512 (2) | 312,606 |
WP KUALA LUMPUR | 1,542 (12) | 95,878 |
JOHOR | 609 (2) | 77,245 |
SABAH | 326 | 73,832 |
SARAWAK | 423 | 70,651 |
NEGERI SEMBILAN | 1,619 | 58,978 |
PULAU PINANG | 376 | 38,179 |
KELANTAN | 225 | 37,201 |
KEDAH | 458 | 31,153 |
PERAK | 299 | 30,414 |
MELAKA | 575 | 24,194 |
PAHANG | 382 | 17,787 |
TERENGGANU | 102 | 12,353 |
WP LABUAN | 24 | 9,355 |
WP PUTRAJAYA | 62 | 2,876 |
PERLIS | 7 | 621 |
JUMLAH KESELURUHAN | 12,541 (16) | 893,323 |
Perincian 12,541 kes positif COVID-19 baharu yang dilaporkan di Malaysia pada 16 Julai 2021 mengikut jenis saringan adalah seperti berikut:
NEGERI | JUMLAH KES | KLUSTER | KONTAK RAPAT | IMPORT A* | LAIN-LAIN |
SELANGOR | 5,512 | 445 | 2,971 | 2 | 2,094 |
NEGERI SEMBILAN | 1,619 | 87 | 627 | – | 905 |
WP KUALA LUMPUR | 1,542 | 329 | 651 | 12 | 550 |
JOHOR | 609 | 313 | 219 | 2 | 75 |
MELAKA | 575 | 316 | 164 | – | 95 |
KEDAH | 458 | 106 | 202 | – | 150 |
SARAWAK | 423 | 87 | 276 | – | 60 |
PAHANG | 382 | 105 | 219 | – | 58 |
PULAU PINANG | 376 | 128 | 139 | – | 109 |
SABAH | 326 | 100 | 117 | – | 109 |
PERAK | 299 | 98 | 117 | – | 84 |
KELANTAN | 225 | 145 | 49 | – | 31 |
TERENGGANU | 102 | 29 | 56 | – | 17 |
WP PUTRAJAYA | 62 | 8 | 40 | – | 14 |
WP LABUAN | 24 | 6 | 8 | – | 10 |
PERLIS | 7 | – | 7 | – | – |
JUMLAH KESELURUHAN | 12,541 | 2,302 | 5,862 | 16 | 4,361 |
* Import A merujuk kepada kes penularan dari luar negara
LAMPIRAN 4
KLUSTER-KLUSTER BAHARU YANG DILAPORKAN DI MALAYSIA PADA 16 JULAI 2021
No | Nama Kluster | Kategori Kluster | Negeri | Daerah | Jumlah Kes | Jumlah disaring |
1 | Satu Lagenda | Tempat Kerja | Melaka | Melaka Tengah dan Alor Gajah | 39 | 304 |
2 | Tapak Bina Jalan Lagong | Tempat Kerja | Selangor | Gombak | 37 | 54 |
3 | Jalan Mayang Pasir | Tempat Kerja | Pulau Pinang | Barat Daya dan Timur Laut | 33 | 302 |
4 | Industri Alam Jaya Tiga | Tempat Kerja | Selangor | Kuala Selangor | 31 | 33 |
5 | Lorong Baiduri Satu | Tempat Kerja | Pahang | Maran, Jerantut, dan Temerloh | 27 | 71 |
6 | Industri Lot Satu | Tempat Kerja | Melaka | Melaka Tengah | 26 | 872 |
7 | Lorong Gemia | Tempat Kerja | Terengganu | Kuala Terengganu, Marang, Hulu Terengganu, dan Kuala Nerus | 24 | 144 |
8 | Jalan Mahkota Kuantan | Tempat Kerja | Pahang | Kuantan | 21 | 162 |
9 | Jalan Setiawangsa 11 | Tempat Kerja | WP Kuala Lumpur | Titiwangsa | 20 | 35 |
10 | Persiaran Cassia Selatan Satu | Tempat Kerja | Pulau Pinang | Seberang Perai Selatan | 17 | 260 |
11 | Lorong IKS Juru Tiga | Tempat Kerja | Pulau Pinang | Seberang Perai Tengah | 16 | 88 |
12 | Wakaf Che Yeh | Tempat Kerja | Kelantan | Kota Bharu | 16 | 49 |
13 | Industri Jalan Rukun Dua | Tempat Kerja | Selangor | Kuala Selangor | 14 | 20 |
14 | Setapa | Tempat Kerja | Johor | Kota Tinggi | 13 | 62 |
15 | Jalan Gunung 32 | Tempat Kerja | Johor | Johor Bharu | 12 | 40 |
16 | Jalan Chengal Temerloh | Tempat Kerja | Pahang | Temerloh | 12 | 65 |
17 | Seksyen 11 Jalan Maju | Tempat Kerja | Kelantan | Kota Bharu, Machang, dan Pasir Mas | 10 | 21 |
18 | Jalan Lok Heng | Tempat Kerja | Johor | Kota Tinggi | 10 | 30 |
19 | Persiaran SIBC Satu | Tempat Kerja | Perak | Perak Tengah | 8 | 49 |
20 | Jalan Bangsar | Komuniti | WP Kuala Lumpur | Lembah Pantai | 131 | 518 |
21 | Tok Jiring | Komuniti | Terengganu | Kuala Nerus | 33 | 122 |
22 | Lempaong | Komuniti | Sarawak | Betong | 31 | 55 |
23 | Kampung Alor Hijau | Komuniti | Kelantan | Pasir Puteh | 25 | 55 |
24 | Bukit Tinggi | Komuniti | Sarawak | Meradong | 21 | 29 |
25 | Kampung Lubuk Pusing | Komuniti | Perak | Manjung | 21 | 54 |
26 | Kampung Kukup | Komuniti | Johor | Pontian | 18 | 46 |
27 | Terusan Utama | Komuniti | Selangor | Sabak Bernam | 16 | 35 |
28 | Bakti 2 | Pusat Tahanan | Negeri Sembilan | Seremban dan Rembau | 402 | 639 |
29 | Kolam Air 2 | Pusat Tahanan | Kedah | Kota Setar, Kubang Pasu, dan Pendang | 94 | 208 |
30 | Tembok Choh 3 | Pusat Tahanan | Johor | Johor Bharu | 79 | 110 |
31 | Tembok Tawakal Kluang | Pusat Tahanan | Johor | Kluang | 49 | 79 |
32 | Batu Tujuh Jalan Kebun | Kumpulan Berisiko Tinggi | Selangor | Klang | 55 | 58 |
33 | Pekan Ranau | Kumpulan Berisiko Tinggi | Sabah | Ranau | 15 | 296 |
34 | Mahkota Batu 19 | Kumpulan Berisiko Tinggi | Johor | Kulai dan Johor Bahru | 6 | 132 |
35 | Jalan Pulai Indah 27 | Pendidikan Lain | Johor | Johor Bharu | 14 | 49 |
36 | Jalan Cengal Selatan | Pendidikan Lain | WP Kuala Lumpur | Titiwangsa | 13 | 18 |
37 | Putra Bertam | Pendidikan Lain | Pulau Pinang | Seberang Perai Utara | 11 | 30 |
LAMPIRAN 5
NILAI RT MENGIKUT NEGERI
BERDASARKAN KES YANG DILAPORKAN PADA 15 JULAI 2021
NEGERI | NILAI RT |
WP PUTRAJAYA | 1.32 |
TERENGGANU | 1.27 |
KEDAH | 1.23 |
SELANGOR | 1.20 |
PULAU PINANG | 1.20 |
NEGERI SEMBILAN | 1.17 |
WP KUALA LUMPUR | 1.15 |
MELAKA | 1.14 |
PAHANG | 1.12 |
JOHOR | 1.10 |
KELANTAN | 1.10 |
PERAK | 1.10 |
SABAH | 1.09 |
SARAWAK | 0.90 |
WP LABUAN | 0.80 |
PERLIS | 0 |
MALAYSIA | 1.20 |